內螺紋節能柱塞閥
內螺紋節能柱塞閥 U11SM產(chǎn)品概述:
內螺紋節能柱塞閥分非金屬密封,金屬密封兩類(lèi),此外,外螺紋連接柱塞閥其外形分為Z字形和腰鼓形兩大類(lèi),其內部結構*相同,用途一樣,主要用在冶金、電業(yè)、化工、煉油、食品等行業(yè)。壓力為16-25kgf/cm2以?xún)?,溫度?50℃以下的水、蒸汽、油類(lèi)等小口徑管道上作開(kāi)啟、關(guān)閉調節流量用。
內螺紋柱塞閥主要連接、結構尺寸:
型號 | 公稱(chēng)壓力 | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
強度(水) | 密封(水) | 氣密封 | ||||
U41SM-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 |
蒸氣、氣 |
U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
材料表:
零件 | 材料 | |||
U41SM-1.6 |
| |||
U11SM-1.0 | ||||
閥體 | Ht200 WCB | 碳鋼 | ||
柱塞 | 不銹鋼 | |||
閥桿 | ||||
密封圈 | PTFE、石墨等 | |||
手輪 | HT200 |
連接尺寸:
DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
河南上州閥門(mén)有限公司擁有配套以下閥門(mén)品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動(dòng)執行器,氣動(dòng)執行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術(shù)標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
——承諾是金,實(shí)干興邦;上州閥門(mén),經(jīng)久耐用——
河南上州閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請提供口徑、壓力、材質(zhì)等詳細參數!本文中的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們溝通!