法蘭氣動(dòng)角座閥
法蘭氣動(dòng)角座閥選項參數
☆氣缸材質(zhì):不銹鋼/聚酰胺 閥座密封:PTFE(溫度-20℃~+180℃)/F46(-20℃~+220℃)
☆選配附件:電磁閥/限位開(kāi)關(guān)反饋信號/電氣定位器/空氣過(guò)濾減壓閥
☆法蘭氣動(dòng)角座閥以316不銹鋼為主要制造材質(zhì),廣泛用于啤酒,紡織印染和漂白,制藥及醫療設備,食品加工,橡膠機械,有機和無(wú)機化工,清洗消毒高溫滅菌,水處理等行業(yè),適用于介質(zhì)為水,液體,中性氣體,水蒸汽,輕微腐蝕性氣體及液體,與電磁閥及其他閥門(mén)相比,具有投資經(jīng)濟,使用安全,免維護,壽命長(cháng)的特點(diǎn)。
控制形式 | 直動(dòng)式 | 閥體 | 不銹鋼CF8M |
結構 | 角座閥 | 閥芯材料 | 不銹鋼 |
接口 | G1/2-G2 | 閥座密封 | PTEF |
粘度 | 600mm2/s | 活塞密封 | FKM/NBR |
介質(zhì)溫度 | PTFE:-10℃~+180℃ | 安裝 | 任何位置 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+60℃ | 控制介質(zhì) | 空氣 中性 氣體 蒸汽 |
法蘭氣動(dòng)角座閥零件表
名稱(chēng) | 材料 | 名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | CF8M | 鎖緊螺母 | Hpb59-1 |
六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 指示桿 | Hpb59-1 |
閥芯密封墊 | PTFE | 常閉彈簧 | 65Mn-D |
閥芯體 | OCr178Ni12Mo2 | 缸體 | CF8M |
閥體密封墊 | FKM | 頂蓋 | PC |
連接 | CF8M | Y型圈 | FKM |
閥桿 | OCr178Ni12Mo2 | O型圈 | NBR |
閥桿密封套 | PTFE | 閥蓋 | CF8M |
閥桿密封圈 | PTFE | 含油軸承 | |
壓緊密封墊 | PTFE | 墊圈 | Hpb59-1 |
彈簧擋圈 | 活塞環(huán) | FKM | |
密封彈簧 | 65Mn-D | 活塞 | Hpb59-1
|
法蘭氣動(dòng)角座閥數據表格
DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n-¢d | 執行器 |
15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 145 | 185 | 62 | 4-14 | 50 |
20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 155 | 188 | 62 | 4-14 | 50 |
25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 158 | 198 | 62 | 4-14 | 50 |
32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 195 | 225 | 76 | 4-18 | 63 |
40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 205 | 240 | 76 | 4-18 | 63 |
50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 208 | 255 | 76 | 4-18 | 63 |
65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 92 | 220 | 270 | 96 | 4-18 | 80 |
80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 92 | 262 | 290 | 114 | 8-18 | 100 |
100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 115 | 292 | 320 | 114 | 8-18 | 100 |
法蘭氣動(dòng)角座閥參數
接口 | 內孔 | KV值 | 大工作 | 要求小 | 執行機構 | 流向 |
G3/8 | 13 | 3.7 | 0-16 | 4.0 | 40 | 閥座上方 |
G1/2 | 13 | 4.2 | 0-16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
G3/4 | 20 | 8.0 | 0-16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
G1 | 25 | 19.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G11/4 | 32 | 27.5 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G11/2 | 40 | 42.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G2 | 50 | 52.0 | 0-16 | 2.0 | 63 | 閥座上方 |
G21/2 | 65 | 77.0 | 0-14 | 1.6 | 80 | 閥座上方 |