錐齒輪傳動(dòng)楔閘閥
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔閘閥:錐齒輪驅動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為堆焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不銹鋼(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公稱(chēng)壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160)、鉻鉬合金鋼(Z540Y-16I~160I)、不銹鋼(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~160R)的閘閥。
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN40 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN63 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN100 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN160 鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是上洲永恒的主題。上洲嚴格按照 ISO9001-2000 質(zhì)量體系認證要求,質(zhì)量嚴格把關(guān),責任到人,確保生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的健康運行。加強與用戶(hù)溝通,竭誠為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務(wù),特此我廠(chǎng)做出如下承諾:
產(chǎn)品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過(guò)國家標準。
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標產(chǎn)品設計,疑難解答
訂貨須知:
1、 客戶(hù)如對產(chǎn)品有特殊要求,須在貨合同中提供以下說(shuō)明:
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱(chēng)直徑;
d.產(chǎn)品使用介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠(chǎng)可根據客戶(hù)特定要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
3、 如由客戶(hù)提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號時(shí),客戶(hù)應正確說(shuō)明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶(hù)請先來(lái)電函詳細告訴所需的閥門(mén)型號、規格、數量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn)。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產(chǎn)。