氣動(dòng)不銹鋼管夾閥 水管
氣動(dòng)不銹鋼管夾閥由氣動(dòng)裝置,左右閥體,橡膠管套、大小閥桿、上下閘板、導柱等零件組成。當順轉手輪時(shí),使大小閥桿同時(shí)帶動(dòng)上下閘板,壓縮管套,進(jìn)行關(guān)閉,反轉即行開(kāi)啟,這樣閘板在導柱之間上下往復完成閥門(mén)開(kāi)閉工作。另外,因橡膠管套承力,因此在開(kāi)關(guān)時(shí),操作人員旋轉手輪時(shí)只要感到適量抵觸,均己達到開(kāi)閉極點(diǎn),切勿盡力或多人輔助,禁用其他工具開(kāi)閉。氣動(dòng)不銹鋼管夾閥
外形結構尺寸(mm) | ||||||||||
公稱(chēng)通徑 (DN) | 公稱(chēng)壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | 150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | 395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標準設計與制造:Q/JBGN02 結構長(cháng)度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |