電動(dòng)單座調節閥
河南上洲閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)(電動(dòng)單座調節閥)也是國內(調節閥)生產(chǎn)商之一。公司經(jīng)營(yíng)范圍:閥門(mén),管件,自動(dòng)化設備的生產(chǎn),加工,銷(xiāo)售,管道配件,建筑材料,五金交電,自控設備的銷(xiāo)售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)!歡迎新老客戶(hù)來(lái)電,來(lái)函,我們將竭誠為您提供滿(mǎn)意的服務(wù)!電動(dòng)三通調節閥、電動(dòng)兩通調節閥、電動(dòng)法蘭調節閥、電動(dòng)單座調節閥、電動(dòng)套筒調節閥、電動(dòng)籠式調節閥。
一、調節閥產(chǎn)品介紹:
ZAZP、ZAZN、ZAZM型電動(dòng)調節閥由電動(dòng)執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點(diǎn)。電動(dòng)調節閥以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受統一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動(dòng)的控制閥門(mén)開(kāi)度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動(dòng)控制,是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動(dòng)控制中。
二丶調節閥主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
|
|
雙座 | N |
|
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M |
|
| 15 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動(dòng)執行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn) 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開(kāi)式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 |
| 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長(cháng)勁式(低溫式) |
三丶調節閥性能指標:
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
四丶調節閥-允許壓差
使用情況 | 閥芯處于流開(kāi)狀態(tài),關(guān)閉時(shí)閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 閥座直徑 | 執行機構 | 允許壓差(sMPa) | ||||||||
電動(dòng)直通單座調節閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| |||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱(chēng)壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公稱(chēng)壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱(chēng)壓力 | 0.6 | 3.6 |
| ||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱(chēng)壓力 | 0.4 | 2.3 |
| |||||
40 | 40 | 400,1000 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 |
| ||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| |||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
注:雙座、套筒閥一般可承受≤公稱(chēng)壓力,單座調節閥差壓可參考上表。
訂貨須知:
1、 客戶(hù)如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱(chēng)直徑;
d.產(chǎn)品使用介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠(chǎng)可根據客戶(hù)特定要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
3、 如由客戶(hù)提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號時(shí),客戶(hù)應正確說(shuō)明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶(hù)請先來(lái)電函詳細告訴所需的閥門(mén)型號、規格、數量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn)。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產(chǎn)。